首页>>统计信息>>卫生统计简编>>2009年北京市卫生工作统计资料简编>>全市卫生资源情况
全市村卫生室基本情况
日期:2010-08-13    文章来源:

     

总计

按设置/主办单位分

村办

乡卫生院设点

联合办

私人办

其他

机构数(个) 3114 2689 18 5 376 26
执业(助理)医师(人) 230 183 2   44 1
注册护士(人) 30 29 1      
乡村医生和卫生员(人) 3670 3252 9 6 376 27
 乡村医生 3598 3185 9 6 372 26
  其中:大专及以上学历 190 170     19 1
     中专学历(水平) 1740 1488 6 4 232 10
     在职培训合格者 571 526 2   41 2
 卫生员 72 67     4 1
总收入(万元) 7140 6440 11 23 587 79
 其中:上级补助收入 1982 1875 3 10 75 19
    村或集体补助收入 54 45   8   1
    医疗及药品收入 4641 4104 7 4 467 59
总支出(万元) 6218 5596 8 15 540 59
 其中:人员支出 2362 2139 5 7 184 27
    药品支出 3385 3048 3 6 296 32
诊疗人次数(人次) 4882844 4248825 29348 6183 551350 47138
 其中:出诊人次数 516034 474056 2918 1430 33251 4379







  
北京市卫生计生委信息中心 | 版权所有   
京ICP备15053973号-23    京公网安备110402450045号
中国软件与技术服务股份有限公司 | 技术支持