首页>>统计信息>>卫生统计简编>>2008年北京市卫生工作统计资料简编>>全市医疗机构工作情况
2004-2008年全市门诊和住院病人药费占医疗费用比重情况
日期:2009-05-25    文章来源:

项目

2004

2005

2006

2007

2008

门诊病人药费占医疗费用%
 #政府办综合医院 60.91 62.46 63.55 63.49 64.76
      其中:三级 59.45 60.97 61.83 61.49 63.07
            二级 64.54 65.21 66.44 67.52 68.15
            一级 61.88 65.49 68.36 68.86 71.86
  社区卫生服务中心 81.57 83.76 86.11 76.31 82.23
  卫生院 65.74 65.57 66.21 65.43 69.52
 
 住院病人药费占医疗费用%
 #政府办综合医院 36.92 36.13 36.18 35.87 36.91
      其中:三级 35.39 34.47 34.36 33.59 34.64
            二级 42.37 41.5 42.09 42.71 43.63
            一级 40.92 43.3 45.32 48.55 39.64
  社区卫生服务中心 72.51 75.8 72.12 44.51 46.62
  卫生院 47.32 49.64 53.82 54.31 56.74






  
北京市卫生计生委信息中心 | 版权所有   
京ICP备15053973号-23    京公网安备110402450045号
中国软件与技术服务股份有限公司 | 技术支持