首页>>统计信息>>卫生统计简编>>2008年北京市卫生工作统计资料简编>>全市卫生资源情况
全市诊所基本情况
日期:2009-05-25    文章来源:
       合计

   按管理类别分

非营
 
利性
机构总数(个) 1714 33 1681
总人员数(人) 5816 129 5687
  卫生技术人员 4909 114 4795
     执业医师 2622 67 2555
       内:中医 649 14 635
     执业助理医师 239 5 234
       内:中医 38 1 37
     注册护士 1413 28 1385
     药剂师(士) 323 8 315
     技师(士) 66 3 63
       内:检验师(士) 66 3 63
     其他 315 5 310
  工勤技能人员 833 15 818
房屋建筑面积(㎡) 131965 5017 126948
总收入(万元) 50993 1210 49782
  其中:上级补助收入 1026 147 878
        医疗收入 34926 472 34454
        药品收入 10240 487 9753
总支出(万元) 59035 1218 57816
  其中:人员经费 33405 392 33012
        医疗支出 12640 395 12245
        药品支出 7580 313 7267
诊疗人次数(人次) 3298599 82179 3216420
  其中:出诊人次数 88341 1435 86906






  
北京市卫生计生委信息中心 | 版权所有   
京ICP备15053973号-23    京公网安备110402450045号
中国软件与技术服务股份有限公司 | 技术支持