全市各区县无偿献血情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	| 地区 | 献血人次(人次) | 献血量(袋) | 
| 合计 | 360938 | 615750 | 
|  东城区 | 70342 | 130222 | 
|  西城区 | 78210 | 139613 | 
|  朝阳区 | 38319 | 59700 | 
|  丰台区 | 28379 | 49306 | 
|  石景山区 | 6868 | 10909 | 
|  海淀区 | 67301 | 109702 | 
|  门头沟区 | 1110 | 1568 | 
|  房山区 | 3183 | 5068 | 
|  通州区 | 21515 | 35751 | 
|  顺义区 | 7413 | 12165 | 
|  昌平区 | 15258 | 23483 | 
|  大兴区 | 13441 | 23131 | 
|  怀柔区 | 1723 | 1873 | 
|  平谷区 | 1007 | 1512 | 
|  密云县 | 5462 | 9668 | 
|  延庆县 | 1407 | 2079 | 
| 注:每袋=200毫升 | 
