全市采供血情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-04-23
				        
				来源:
			
        	
| 项目 | 采血量 | 供血量(袋) | ||||||
| 人次 | 袋 | 合计 | 全血 | 红细胞 | 手工分离血小板 | 血浆 | 机采成分血 | |
| 合计 | 360938 | 615750 | 1175500 | 88 | 542150 | 1078 | 555298 | 76886 | 
|  血液中心 | 270767 | 469230 | 927240 | 56 | 424597 | 874 | 442372 | 59341 | 
|  中心血站 | 90171 | 146520 | 248260 | 32 | 117553 | 204 | 112926 | 17545 | 
| 注:每袋=200毫升 | ||||||||
