全市院前急救病人疾病分类及构成
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	| 序号 | 疾病名称 | 构成(%) | 顺位 | 
| 1 | 循环系统疾病 | 28.76% | 2 | 
|  |  其中:缺铁性心脏病 | 4.09% | |
|  |   内:急性心肌梗死 | 3.13% | |
|  |   内:脑血管病 | 11.04% | |
|  |   内:高血压病 | 4.37% | |
| 2 | 呼吸系统疾病 | 10.99% | 4 | 
| 3 | 消化系统疾病 | 4.83% | 6 | 
| 4 | 神经系统疾病 | 6.63% | 5 | 
| 5 | 泌尿生殖系统疾病 | 1.80% | 10 | 
| 6 | 妊娠、分娩及产褥期疾病 | 1.82% | 9 | 
| 7 | 内分泌、营养和代谢 | 1.89% | 8 | 
| 8 | 肿瘤 | 2.32% | 7 | 
|  |  其中:恶性肿瘤 | 0.99% | |
|  |  其中:良性肿瘤 | 0.09% | |
| 9 | 损伤和中毒 | 28.86% | 1 | 
|  |  其中:骨折 | 6.35% | |
|  |  其中:各种外伤 | 20.56% | |
|  |  其中:中毒 | 4.32% | |
| 10 | 其他 | 12.09% | 3 | 
|  | 合计 | 100% |  | 
| 注:本表统计范围包括北京市 | |||
