全市院前急救病人情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	| 月份 | 就诊人次(次) | 普通病人 | 危重病人 | ||
| 计(人) | 救治人次(次) | 计(人) | 其中:死亡(人) | ||
| 合计 | 568193 | 470245 | 333330 | 97948 | 2136 | 
| 1 | 50318 | 43652 | 28811 | 6666 | 181 | 
| 2 | 40762 | 33342 | 22468 | 7420 | 144 | 
| 3 | 45994 | 37586 | 25748 | 8408 | 181 | 
| 4 | 47983 | 39556 | 27302 | 8427 | 169 | 
| 5 | 48558 | 40017 | 28561 | 8541 | 176 | 
| 6 | 44688 | 37015 | 26444 | 7673 | 170 | 
| 7 | 48559 | 39990 | 29308 | 8569 | 179 | 
| 8 | 49133 | 40364 | 29729 | 8769 | 175 | 
| 9 | 45963 | 37470 | 27699 | 8493 | 204 | 
| 10 | 48149 | 39418 | 29019 | 8731 | 194 | 
| 11 | 49073 | 41117 | 29466 | 7956 | 179 | 
| 12 | 49013 | 40718 | 28775 | 8295 | 184 | 
| 注:本表统计范围包括北京市120网络、北京市红十字会急诊抢救中心。 | |||||
