全市120网络院前急救病人情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	| 月份 | 就诊人次(次) | 普通病人 | 危重病人 | ||
| 计(人) | 救治人次(次) | 计(人) | 其中:死亡(人) | ||
| 合计 | 284874 | 215263 | 83440 | 69611 | 719 | 
| 1 | 24728 | 20621 | 6240 | 4107 | 53 | 
| 2 | 21319 | 15844 | 5319 | 5475 | 46 | 
| 3 | 23058 | 16944 | 5518 | 6114 | 66 | 
| 4 | 23973 | 17947 | 6125 | 6026 | 50 | 
| 5 | 24403 | 18278 | 7256 | 6125 | 55 | 
| 6 | 23147 | 17629 | 7445 | 5518 | 62 | 
| 7 | 24317 | 18173 | 7927 | 6144 | 58 | 
| 8 | 24773 | 18440 | 8243 | 6333 | 53 | 
| 9 | 22772 | 16599 | 7245 | 6173 | 88 | 
| 10 | 23726 | 17438 | 7478 | 6288 | 72 | 
| 11 | 24245 | 18772 | 7567 | 5473 | 55 | 
| 12 | 24413 | 18578 | 7077 | 5835 | 61 | 
| 注:本表统计范围为北京市120网络。 | |||||
