全市村卫生室基本情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 合计 | 按管理类别分 | |
| 非营利性 | 营利性 | ||
| 机构总数(个) | 1538 | 1523 | 15 | 
| 总人员数(人) | 3908 | 3863 | 45 | 
| 卫生技术人员 | 3576 | 3534 | 42 | 
| 执业医师 | 2142 | 2116 | 26 | 
| 内:中医 | 254 | 253 | 1 | 
| 执业助理医师 | 183 | 181 | 2 | 
| 内:中医 | 19 | 19 | |
| 注册护士 | 965 | 952 | 13 | 
| 药剂师(士) | 127 | 126 | 1 | 
| 技师(士) | 78 | 78 | |
| 内:检验师(士) | 64 | 64 | |
| 其他 | 81 | 81 | |
| 工勤技能人员 | 332 | 329 | 3 | 
| 房屋建筑面积(㎡) | 177058 | 175866 | 1192 | 
| 总收入(万元) | 30008.0 | 29853.9 | 154.1 | 
| 医疗收入 | 16909.1 | 16773.5 | 135.6 | 
| 其中:药品收入 | 12663.4 | 12636.6 | 26.8 | 
| 总支出(万元) | 39555.7 | 39389.8 | 165.9 | 
| 其中:人员经费 | 12336.5 | 12208.7 | 127.8 | 
| 医疗支出 | 4557.7 | 4548.7 | 9.0 | 
| 药品支出 | 20773.8 | 20752.4 | 21.4 | 
| 总诊疗人次数(人次) | 4156309 | 4134523 | 21786 | 
| 其中:出诊人次数 | 86883 | 85473 | 1410 | 
