全市诊所基本情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 合计 | 按管理类别分 | |
| 非营利性 | 营利性 | ||
| 机构总数(个) | 1933 | 49 | 1884 | 
| 总人员数(人) | 7367 | 225 | 7142 | 
| 卫生技术人员 | 6203 | 198 | 6005 | 
| 执业医师 | 3392 | 109 | 3283 | 
| 内:中医 | 1075 | 46 | 1029 | 
| 执业助理医师 | 322 | 17 | 305 | 
| 内:中医 | 69 | 2 | 67 | 
| 注册护士 | 1901 | 46 | 1855 | 
| 药剂师(士) | 335 | 18 | 317 | 
| 技师(士) | 73 | 2 | 71 | 
| 内:检验师(士) | 45 | 1 | 44 | 
| 其他 | 180 | 6 | 174 | 
| 工勤技能人员 | 1164 | 27 | 1137 | 
| 房屋建筑面积(㎡) | 303393 | 8460 | 294933 | 
| 总收入(万元) | 100888.1 | 2287.5 | 98600.6 | 
| 医疗收入 | 91553.3 | 2136.3 | 89417.0 | 
| 其中:药品收入 | 19726.3 | 775.9 | 18950.4 | 
| 总支出(万元) | 82708.6 | 2172.8 | 80535.8 | 
| 其中:人员经费 | 33568.8 | 669.0 | 32899.8 | 
| 医疗支出 | 22532.3 | 511.5 | 22020.8 | 
| 药品支出 | 11454.9 | 611.0 | 10843.9 | 
| 总诊疗人次数(人次) | 3541107 | 150420 | 3390687 | 
| 其中:出诊人次数 | 109731 | 1024 | 108707 | 
