全市医疗卫生资源状况-3
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 地区 | 每千常住人口 | 每千常住人口 | 每千常住人口 | 每千常住人口 | 每千常住人口 | 每千常住人口注册护士数 | 
| 全市 | 5.52 | 5.80 | 13.90 | 10.86 | 4.06 | 4.76 | 
| 东城区 | 12.34 | 12.04 | 34.77 | 26.50 | 10.09 | 10.32 | 
| 西城区 | 11.45 | 11.18 | 30.28 | 24.44 | 8.54 | 10.28 | 
| 朝阳区 | 5.01 | 4.75 | 13.82 | 10.61 | 4.12 | 4.59 | 
| 丰台区 | 4.26 | 3.95 | 9.15 | 7.08 | 2.67 | 3.01 | 
| 石景山区 | 7.16 | 6.22 | 12.87 | 10.38 | 3.97 | 4.66 | 
| 海淀区 | 3.45 | 2.95 | 9.84 | 7.70 | 2.84 | 3.34 | 
| 门头沟区 | 9.16 | 9.38 | 14.36 | 10.67 | 3.75 | 4.54 | 
| 房山区 | 4.99 | 5.81 | 11.66 | 8.22 | 3.18 | 3.19 | 
| 通州区 | 3.95 | 2.42 | 7.29 | 5.68 | 2.11 | 2.11 | 
| 顺义区 | 3.47 | 3.33 | 8.14 | 6.39 | 2.69 | 2.27 | 
| 昌平区 | 5.32 | 4.99 | 7.01 | 5.27 | 2.04 | 2.14 | 
| 大兴区 | 3.49 | 4.03 | 7.80 | 6.12 | 2.27 | 2.43 | 
| 怀柔区 | 4.37 | 4.13 | 10.73 | 8.29 | 3.46 | 2.81 | 
| 平谷区 | 4.86 | 4.87 | 11.18 | 8.58 | 3.41 | 3.27 | 
| 密云县 | 3.25 | 3.12 | 9.82 | 7.32 | 3.25 | 2.36 | 
| 延庆县 | 3.22 | 3.11 | 8.86 | 6.79 | 2.74 | 2.59 | 
| 注:本表分区县数据不包括驻京部队医院。 | ||||||
