全市医疗卫生资源状况-2
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 地区 | 医疗卫生 | 医疗 | 编制 | 实有 | 卫生 | 卫技 | 执业 | 注册 | 
| 全市 | 10141 | 9984 | 116801 | 122754 | 294012 | 229720 | 85819 | 100652 | 
| 东城区 | 548 | 525 | 11221 | 10948 | 31603 | 24091 | 9175 | 9380 | 
| 西城区 | 611 | 582 | 14921 | 14562 | 39455 | 31849 | 11129 | 13392 | 
| 朝阳区 | 1275 | 1256 | 19243 | 18252 | 53079 | 40770 | 15840 | 17647 | 
| 丰台区 | 541 | 534 | 9627 | 8926 | 20691 | 15999 | 6029 | 6807 | 
| 石景山区 | 205 | 200 | 4609 | 4007 | 8291 | 6684 | 2559 | 3002 | 
| 海淀区 | 1051 | 1047 | 12335 | 10557 | 35175 | 27553 | 10140 | 11930 | 
| 门头沟区 | 265 | 256 | 2775 | 2842 | 4352 | 3233 | 1136 | 1376 | 
| 房山区 | 1023 | 1010 | 5036 | 5864 | 11772 | 8303 | 3216 | 3222 | 
| 通州区 | 601 | 594 | 5234 | 3203 | 9660 | 7534 | 2803 | 2804 | 
| 顺义区 | 608 | 598 | 3414 | 3270 | 8000 | 6281 | 2649 | 2227 | 
| 昌平区 | 856 | 853 | 10046 | 9430 | 13234 | 9950 | 3863 | 4036 | 
| 大兴区 | 728 | 720 | 5253 | 6074 | 11749 | 9218 | 3427 | 3660 | 
| 怀柔区 | 487 | 484 | 1670 | 1576 | 4099 | 3168 | 1321 | 1075 | 
| 平谷区 | 434 | 430 | 2050 | 2056 | 4719 | 3620 | 1437 | 1380 | 
| 密云县 | 641 | 634 | 1548 | 1485 | 4673 | 3482 | 1545 | 1123 | 
| 延庆县 | 252 | 246 | 1019 | 982 | 2800 | 2147 | 867 | 819 | 
| 注:本表分区县数据不包括驻京部队医院。 | ||||||||
