全市医疗卫生资源状况-1
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 2013 | |
| 卫生人员总数(人) | 294012 | |
| 卫生技术人员总数(人) | 229720 | |
| 卫生技术人员占总人数比重(%) | 78.13% | |
| 执业(助理)医师占卫生技术人员比重(%) | 37.36% | |
| 注册护士占卫生技术人员比重(%) | 43.82% | |
| *每千常住人口编制床位数(张) | 5.52 | |
|     其中:户籍人口 | 8.87 | |
| *每千常住人口实有床位数(张) | 5.80 | |
|     其中:户籍人口 | 9.33 | |
| *每千常住人口卫生人员数 (人) | 13.90 | |
|     其中:户籍人口 | 22.34 | |
| *每千常住人口卫技人员数 (人) | 10.86 | |
|     其中:户籍人口 | 17.45 | |
| *每千常住人口执业(助理)医师数 (人) | 4.06 | |
|     其中:户籍人口 | 6.52 | |
| *每千常住人口注册护士数 (人) | 4.76 | |
|     其中:户籍人口 | 7.65 | |
| 
 | ||
| 注 | ||
