全市一级医疗机构、床位、人员数
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 机构数 | 编制 | 实有 | 卫生 | 卫技 | 执业 | 注册 | 
| 总计 | 615 | 21141 | 19970 | 43283 | 33057 | 13981 | 11170 | 
| 其中:综合医院 | 202 | 8414 | 8033 | 12804 | 9300 | 3825 | 3729 | 
| 其中:中医医院 | 96 | 2981 | 3053 | 4871 | 3588 | 1748 | 1139 | 
| 其中:专科医院 | 71 | 3697 | 4536 | 5546 | 3633 | 1195 | 1711 | 
| 其中:社区卫生服务中心 | 235 | 5791 | 4110 | 19769 | 16322 | 7147 | 4514 | 
