全市二级医疗机构、床位、人员数
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 机构数 | 编制 | 实有 | 卫生 | 卫技 | 执业 | 注册 | 
| 总计 | 134 | 29772 | 28377 | 55430 | 43774 | 15797 | 19842 | 
| 其中:综合医院 | 55 | 17807 | 17067 | 35319 | 28137 | 10225 | 13054 | 
| 其中:中医医院 | 22 | 3948 | 3888 | 7426 | 6034 | 2462 | 2277 | 
| 其中:专科医院 | 35 | 4590 | 4552 | 5320 | 3800 | 1019 | 2104 | 
| 其中:妇幼保健院(所、站) | 17 | 2364 | 1912 | 5754 | 4662 | 1742 | 1964 | 
| 注:本表统计范围包括1家二级驻京部队医院。 | |||||||
