全市三级医疗机构、床位、人员数
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 机构数 | 编制 | 实有 | 卫生 | 卫技 | 执业 | 注册 | 
| 总计 | 80 | 62158 | 70843 | 139346 | 112827 | 37476 | 58152 | 
| 其中:综合医院 | 46 | 39830 | 50924 | 101680 | 83492 | 27676 | 44592 | 
| 其中:中医医院 | 16 | 11100 | 9710 | 15229 | 12203 | 4615 | 4962 | 
| 其中:专科医院 | 17 | 11228 | 10209 | 21777 | 16753 | 4968 | 8480 | 
| 注:1、本表统计范围包括14家三级驻京部队医院。 | |||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | |||||||
