2009-2013年全市医疗卫生机构支出及财政补助情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:亿元 | 
 | |||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
 | 
| 总支出 |  |  |  |  |  | 
 | 
|   医疗卫生机构 | 669.2 | 809.6 | 951.1 | 1149.4 | 1311.7 | 
 | 
|      其中:医疗机构 | 628.7 | 758.9 | 901.4 | 1088.6 | 1247.9 | 
 | 
|         内:社区卫生服务中心(站) | 46.4 | 53.4 | 75.4 | 93.6 | 111.0 | 
 | 
| 财政补助 | 
 | |||||
|   医疗卫生机构 | 115.2 | 124.0 | 160.7 | 190.5 | 206.5 | 
 | 
|      其中:医疗机构 | 91.1 | 100.2 | 134.3 | 156.6 | 169.3 | 
 | 
|         内:社区卫生服务中心(站) | 13.6 | 19.1 | 29.2 | 35.6 | 38.8 | 
 | 
| 注:本表统计范围包括村卫生室,不包括驻京部队医院。 | ||||||
