| 单位:人 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 61634 | 67332 | 72812 | 95202 | 100652 | |
| 一、医院 | 49293 | 54133 | 58392 | 79375 | 83530 | |
| 公立医院 | 44757 | 48098 | 51425 | 71054 | 74049 | |
| 民营医院 | 4536 | 6035 | 6967 | 8321 | 9481 | |
| 医院分级别: 三级医院 | 27223 | 29857 | 31698 | 51646 | 58034 | |
| 医院分级别: 二级医院 | 15858 | 16901 | 18737 | 19905 | 17435 | |
| 医院分级别: 一级医院 | 5210 | 6080 | 6772 | 6547 | 6579 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 35112 | 38630 | 41502 | 59318 | 61900 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 4794 | 5342 | 5933 | 7453 | 8628 | |
| 医院分类别: 专科医院 | 9369 | 10155 | 10951 | 12595 | 12993 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 9890 | 10701 | 11816 | 12968 | 13881 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 3766 | 5460 | 6231 | 6840 | 7325 | |
| 门诊部 | 2601 | 2887 | 3167 | 3452 | 3664 | |
| 诊所、卫生所、医务室 | 2415 | 2330 | 2388 | 2648 | 2866 | |
| 村卫生室 | 30 | 24 | 30 | 28 | 26 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 2220 | 2253 | 2259 | 2658 | 2900 | |
| 急救中心(站) | 211 | 191 | 155 | 202 | 238 | |
| 采供血机构 | 234 | 255 | 268 | 285 | 307 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 1462 | 1538 | 1545 | 1796 | 1964 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 181 | 156 | 162 | 233 | 245 | |
| 疾病预防控制中心 | 129 | 109 | 124 | 136 | 141 | |
| 其他专业公共卫生机构 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| 四、其他机构 | 231 | 245 | 345 | 201 | 341 | |
| 疗养院 | 130 | 132 | 138 | 72 | 164 | |
| 医学科学研究机构 | 2 | 11 | 94 | 2 | 5 | |
| 医学在职培训机构 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
| 临床检验中心(所、站) | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | |
| 其他 | 85 | 88 | 97 | 111 | 153 | |
| 注:1、本表统计范围包括村卫生室,2012年和2013年包括15家驻京部队医院。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
