| 单位:人 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 62578 | 66165 | 69749 | 82192 | 85819 | |
| 一、医院 | 40632 | 43248 | 45293 | 56329 | 59042 | |
| 公立医院 | 36128 | 37399 | 38873 | 48735 | 50706 | |
| 民营医院 | 4504 | 5849 | 6420 | 7594 | 8336 | |
| 医院分级别: 三级医院 | 20346 | 21222 | 22164 | 32730 | 37259 | |
| 医院分级别: 二级医院 | 13813 | 14308 | 15134 | 15593 | 13706 | |
| 医院分级别: 一级医院 | 5571 | 6668 | 7059 | 6915 | 6768 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 28713 | 30312 | 31708 | 40487 | 42264 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 5727 | 6303 | 6724 | 8301 | 9158 | |
| 医院分类别: 专科医院 | 6172 | 6629 | 6857 | 7535 | 7614 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 18493 | 19418 | 20745 | 22042 | 22714 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 5893 | 9016 | 9956 | 10678 | 11044 | |
| 门诊部 | 4154 | 4544 | 4789 | 5119 | 5387 | |
| 诊所、卫生所、医务室 | 5567 | 5647 | 5745 | 5944 | 6039 | |
| 村卫生室 | 230 | 211 | 255 | 301 | 244 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 3126 | 3171 | 3308 | 3467 | 3572 | |
| 急救中心(站) | 235 | 218 | 243 | 256 | 316 | |
| 采供血机构 | 40 | 55 | 49 | 52 | 37 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 1466 | 1518 | 1586 | 1694 | 1742 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 191 | 192 | 192 | 204 | 215 | |
| 疾病预防控制中心 | 1188 | 1179 | 1226 | 1251 | 1254 | |
| 其他专业公共卫生机构 | 6 | 9 | 12 | 10 | 8 | |
| 四、其他机构 | 327 | 328 | 403 | 354 | 491 | |
| 疗养院 | 88 | 87 | 91 | 78 | 110 | |
| 医学科学研究机构 | 81 | 89 | 157 | 99 | 123 | |
| 医学在职培训机构 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 临床检验中心(所、站) | 4 | 5 | 6 | 9 | 17 | |
| 其他 | 149 | 141 | 146 | 165 | 238 | |
| 注:1、本表统计范围包括村卫生室,2012年和2013年包括15家驻京部队医院医师。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
