| 单位:人 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 160695 | 171328 | 181938 | 219714 | 229720 | |
| 一、医院 | 112584 | 121424 | 128644 | 162783 | 170571 | |
| 公立医院 | 101084 | 106535 | 111900 | 143119 | 148653 | |
| 民营医院 | 11500 | 14889 | 16744 | 19664 | 21918 | |
| 医院分级别: 三级医院 | 59674 | 63877 | 67011 | 99921 | 112448 | |
| 医院分级别: 二级医院 | 36397 | 38391 | 41543 | 43091 | 37971 | |
| 医院分级别: 一级医院 | 13987 | 16157 | 17328 | 16723 | 16521 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 79255 | 85285 | 89722 | 116979 | 122246 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 13595 | 15155 | 16442 | 20382 | 22613 | |
| 医院分类别: 专科医院 | 19673 | 20972 | 22468 | 25404 | 25693 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 37150 | 38746 | 41449 | 44351 | 46127 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 13410 | 20518 | 22601 | 24003 | 25122 | |
| 门诊部 | 8376 | 8970 | 9491 | 10452 | 10956 | |
| 诊所、卫生所、医务室 | 9041 | 9023 | 9072 | 9567 | 9779 | |
| 村卫生室 | 260 | 235 | 285 | 329 | 270 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 9286 | 9674 | 9869 | 10737 | 10675 | |
| 急救中心(站) | 518 | 474 | 452 | 511 | 604 | |
| 采供血机构 | 467 | 498 | 509 | 548 | 566 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 3725 | 3861 | 3888 | 4336 | 4662 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 516 | 482 | 500 | 602 | 622 | |
| 疾病预防控制中心 | 2545 | 2838 | 2994 | 2965 | 3008 | |
| 卫生监督所(中心) | 1504 | 1506 | 1508 | 1757 | 1199 | |
| 其他专业公共卫生机构 | 11 | 15 | 18 | 18 | 14 | |
| 四、其他机构 | 1675 | 1484 | 1976 | 1843 | 2347 | |
| 疗养院 | 312 | 333 | 311 | 208 | 393 | |
| 医学科学研究机构 | 945 | 807 | 1222 | 1161 | 1152 | |
| 医学在职培训机构 | 24 | 17 | 39 | 32 | 62 | |
| 临床检验中心(所、站) | 76 | 29 | 87 | 91 | 248 | |
| 其他 | 318 | 298 | 317 | 351 | 492 | |
| 注:1、本表统计范围包括村卫生室,2012年和2013年包括15家驻京部队医院。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
