| 单位:人 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 212086 | 223694 | 235708 | 276654 | 294012 | |
| 一、医院 | 144872 | 155172 | 163503 | 201344 | 215262 | |
| 公立医院 | 128976 | 134868 | 140304 | 173246 | 183889 | |
| 民营医院 | 15896 | 20304 | 23199 | 28098 | 31373 | |
| 医院分级别: 三级医院 | 75909 | 80798 | 83893 | 119383 | 138686 | |
| 医院分级别: 二级医院 | 46134 | 48474 | 52005 | 53889 | 48065 | |
| 医院分级别: 一级医院 | 19224 | 21636 | 23837 | 23614 | 23221 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 101010 | 107798 | 112714 | 141337 | 151651 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 17106 | 19000 | 20579 | 25604 | 28668 | |
| 医院分类别: 专科医院 | 26671 | 28348 | 30194 | 34378 | 34917 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 51188 | 51327 | 54524 | 57116 | 59319 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 16410 | 24912 | 27507 | 29041 | 30323 | |
| 门诊部 | 11491 | 11845 | 12551 | 13096 | 13879 | |
| 诊所、卫生所、医务室 | 11322 | 10638 | 10435 | 10981 | 11275 | |
| 村卫生室 | 3930 | 3932 | 4031 | 3998 | 3842 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 12381 | 12671 | 12712 | 13648 | 14043 | |
| 急救中心(站) | 810 | 798 | 707 | 794 | 1031 | |
| 采供血机构 | 742 | 829 | 821 | 866 | 881 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 4590 | 4772 | 4797 | 5341 | 5754 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 754 | 743 | 722 | 858 | 893 | |
| 疾病预防控制中心 | 3719 | 3755 | 3869 | 3979 | 4089 | |
| 卫生监督所(中心) | 1752 | 1755 | 1774 | 1785 | 1377 | |
| 其他专业公共卫生机构 | 14 | 19 | 22 | 25 | 18 | |
| 四、其他机构 | 4226 | 4524 | 4969 | 4546 | 5388 | |
| 疗养院 | 459 | 482 | 457 | 299 | 543 | |
| 医学科学研究机构 | 2653 | 2969 | 3243 | 2938 | 3161 | |
| 医学在职培训机构 | 234 | 224 | 226 | 239 | 233 | |
| 临床检验中心(所、站) | 112 | 55 | 116 | 174 | 395 | |
| 其他 | 744 | 772 | 883 | 896 | 1056 | |
| 注:1、本表统计范围包括村卫生室,2012年和2013年包括15家驻京部队医院。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
