2009-2013年全市医疗机构实有床位
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:张 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 90100 | 92871 | 94735 | 100167 | 122754 | |
| 一、医院 | 82471 | 85935 | 87596 | 92610 | 115278 | |
| 公立医院 | 73303 | 74623 | 75192 | 76338 | 97433 | |
| 民营医院 | 9168 | 11312 | 12404 | 16272 | 17845 | |
| 医院分级别: 三级医院 | 38306 | 40128 | 40262 | 46358 | 70843 | |
| 医院分级别: 二级医院 | 28306 | 28666 | 29552 | 28275 | 25507 | |
| 医院分级别: 一级医院 | 13748 | 14702 | 15505 | 15175 | 15622 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 54045 | 55917 | 56312 | 56632 | 77312 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 10179 | 10945 | 11824 | 15519 | 17335 | |
| 医院分类别: 专科医院 | 18159 | 19053 | 19440 | 20389 | 20561 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 4771 | 4238 | 4423 | 4745 | 4548 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 2273 | 4238 | 4423 | 4745 | 4548 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 2476 | 2190 | 2239 | 2335 | 2451 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 1534 | 1622 | 1671 | 1770 | 1912 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 942 | 568 | 568 | 565 | 539 | |
| 四、其他机构 | 382 | 508 | 477 | 477 | 477 | |
| 疗养院 | 382 | 508 | 477 | 477 | 477 | |
| 注:1、本表统计范围中,2012年和2013年包括15家驻京部队医院。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
