2009-2013年全市医疗机构编制床位
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:张 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 93962 | 94581 | 99246 | 105893 | 116801 | |
| 一、医院 | 83471 | 85396 | 89420 | 95826 | 106546 | |
| 公立医院 | 74184 | 74083 | 76530 | 80298 | 89785 | |
| 民营医院 | 9287 | 11313 | 12890 | 15528 | 16761 | |
| 医院分级别: 三级医院 | 40297 | 41028 | 41146 | 48643 | 62158 | |
| 医院分级别: 二级医院 | 27233 | 27059 | 30014 | 29796 | 26345 | |
| 医院分级别: 一级医院 | 13417 | 14621 | 15429 | 14791 | 15092 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 54700 | 55808 | 58591 | 58184 | 67071 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 9903 | 10483 | 11129 | 16901 | 18694 | |
| 医院分类别: 专科医院 | 18698 | 19085 | 19680 | 20671 | 20711 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 6697 | 5831 | 6302 | 6704 | 6820 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 3819 | 5831 | 6302 | 6704 | 6820 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 2866 | 2426 | 2596 | 2886 | 2958 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 2038 | 2048 | 2218 | 2284 | 2364 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 828 | 378 | 378 | 602 | 594 | |
| 四、其他机构 | 928 | 928 | 928 | 477 | 477 | |
| 疗养院 | 928 | 928 | 928 | 477 | 477 | |
| 注:1、本表统计范围中,2012年和2013年包括驻京部队医院。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
