2009-2013年全市医疗卫生机构数
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:个 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 9717 | 9511 | 9699 | 9974 | 10141 | |
| 一、医院 | 522 | 550 | 569 | 608 | 647 | |
| 公立医院 | 283 | 279 | 276 | 269 | 273 | |
| 民营医院 | 239 | 271 | 293 | 339 | 374 | |
| 医院分级别: 三级医院 | 50 | 51 | 51 | 72 | 79 | |
| 医院分级别: 二级医院 | 93 | 93 | 96 | 100 | 113 | |
| 医院分级别: 一级医院 | 308 | 337 | 358 | 363 | 371 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 310 | 323 | 323 | 328 | 336 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 87 | 99 | 117 | 140 | 158 | |
| 医院分类别: 专科医院 | 122 | 125 | 126 | 135 | 147 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 8985 | 8743 | 8901 | 9141 | 9261 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 1395 | 1587 | 1744 | 1897 | 1926 | |
| 门诊部 | 768 | 794 | 836 | 890 | 946 | |
| 诊所、卫生所、医务室 | 3592 | 3390 | 3335 | 3373 | 3471 | |
| 村卫生室 | 3114 | 2972 | 2986 | 2981 | 2918 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 115 | 115 | 122 | 120 | 121 | |
| 急救中心(站) | 8 | 7 | 13 | 13 | 14 | |
| 采供血机构 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 疾病预防控制中心 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | |
| 卫生监督所(中心) | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | |
| 健康教育所(站、中心) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 其他专业公共卫生机构 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 四、其他机构 | 95 | 103 | 107 | 105 | 112 | |
| 疗养院 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 医学科学研究机构 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 医学在职培训机构 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 临床检验中心(所、站) | 4 | 5 | 5 | 5 | 13 | |
| 其他 | 54 | 58 | 61 | 61 | 60 | |
| 注:1、本表统计范围包括村卫生室,2012年和2013年包括15家驻京部队医院。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
