| 项目 | 机构数 | 编制 | 实有 | 卫生 | 卫技 | 执业 | 注册 | 
| 总计 | 10141 | 116801 | 122754 | 294012 | 229720 | 85819 | 100652 | 
| 一、医院 | 647 | 106546 | 115278 | 215262 | 170571 | 59042 | 83530 | 
| 公立医院 | 273 | 89785 | 97433 | 183889 | 148653 | 50706 | 74049 | 
| 民营医院 | 374 | 16761 | 17845 | 31373 | 21918 | 8336 | 9481 | 
| 医院分级别: 三级医院 | 79 | 62158 | 70843 | 138686 | 112448 | 37259 | 58034 | 
| 医院分级别: 二级医院 | 113 | 26345 | 25507 | 48065 | 37971 | 13706 | 17435 | 
| 医院分级别: 一级医院 | 371 | 15092 | 15622 | 23221 | 16521 | 6768 | 6579 | 
| 医院分类别: 综合医院 | 336 | 67071 | 77312 | 151651 | 122246 | 42264 | 61900 | 
| 医院分类别: 中医医院 | 158 | 18694 | 17335 | 28668 | 22613 | 9158 | 8628 | 
| 医院分类别: 专科医院 | 147 | 20711 | 20561 | 34917 | 25693 | 7614 | 12993 | 
| 二、基层医疗卫生机构 | 9261 | 6820 | 4548 | 59319 | 46127 | 22714 | 13881 | 
| 社区卫生服务中心(站) | 1926 | 6820 | 4548 | 30323 | 25122 | 11044 | 7325 | 
| 门诊部 | 946 | 13879 | 10956 | 5387 | 3664 | ||
| 诊所、卫生所、医务室 | 3471 | 11275 | 9779 | 6039 | 2866 | ||
| 村卫生室 | 2918 | 3842 | 270 | 244 | 26 | ||
| 三、专业公共卫生机构 | 121 | 2958 | 2451 | 14043 | 10675 | 3572 | 2900 | 
| 急救中心(站) | 14 | 1031 | 604 | 316 | 238 | ||
| 采供血机构 | 7 | 881 | 566 | 37 | 307 | ||
| 妇幼保健院(所、站) | 19 | 2364 | 1912 | 5754 | 4662 | 1742 | 1964 | 
| 专科疾病防治院(所、站) | 28 | 594 | 539 | 893 | 622 | 215 | 245 | 
| 疾病预防控制中心 | 32 | 4089 | 3008 | 1254 | 141 | ||
| 卫生监督所(中心) | 18 | 1377 | 1199 | ||||
| 健康教育所(站、中心) | 1 | ||||||
| 其他专业公共卫生机构 | 2 | 18 | 14 | 8 | 5 | ||
| 四、其他机构 | 112 | 477 | 477 | 5388 | 2347 | 491 | 341 | 
| 疗养院 | 2 | 477 | 477 | 543 | 393 | 110 | 164 | 
| 医学科学研究机构 | 28 | 3161 | 1152 | 123 | 5 | ||
| 医学在职培训机构 | 9 | 233 | 62 | 3 | 12 | ||
| 临床检验中心(所、站) | 13 | 395 | 248 | 17 | 7 | ||
| 其他 | 60 | 1056 | 492 | 238 | 153 | ||
| 注:1、本表统计范围包括村卫生室,机构数、床位数和各类卫生人员包含15家驻京部队医院。 | |||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | |||||||
