全市餐饮服务环节食品安全事故
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	| 责任单位 | 中毒起数 | 中毒人数 | ||
| 起数 | 比重(%) | 人数 | 比重(%) | |
| 合计 | 3 | 100 | 34 | 100 | 
|  集体食堂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  餐饮单位 | 3 | 100 | 34 | 100 | 
|  家庭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
