全市卫生许可证办理情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	
| 单位:个 | ||||||
| 类别 |     卫生许可证发放情况 | 撤销 | 注销 | |||
| 发证 | 延续 | 变更 | 小计 | |||
| 合计 | 15101 | 22328 | 3800 | 41229 | 3 | 1559 | 
|  餐饮单位 | 9205 | 13234 | 2178 | 24617 | 2 | 921 | 
|  公共场所 | 4516 | 5742 | 1101 | 11359 | 1 | 544 | 
|  生活饮用水 | 1251 | 3294 | 512 | 5057 | 0 | 87 | 
|  放射卫生 | 109 | 57 | 9 | 175 | 0 | 7 | 
|  消毒产品 | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 
