全市卫生监督基本情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	| 指标名称 | 餐饮单位 | 公共场所卫生 | 生活饮用水卫生 | 职业卫生 | 学校卫生 | 传染病与消毒 | 医疗机构 | 放射卫生 | 血液管理 | 母婴保健 | 
| 单位户数(户) | 70814 | 29969 | 9179 | 113 | 2091 | 13719 | 10090 | 1120 | 177 | 369 | 
| 监督户数(户) | 63973 | 29110 | 8991 | 37 | 2004 | 11773 | 8862 | 935 | 167 | 307 | 
| 监督覆盖率(%) | 90.34 | 97.13 | 97.95 | 32.74 | 95.84 | 85.82 | 87.83 | 83.48 | 94.35 | 83.20 | 
| 监督户次数(次) | 110414 | 76659 | 23666 | 55 | 3889 | 25829 | 20328 | 1486 | 306 | 456 | 
| 合格户次数(次) | 108497 | 76014 | 23619 | 55 | 3887 | 25695 | 20165 | 1419 | 305 | 454 | 
| 合格率(%) | 98.26 | 99.16 | 99.80 | 100.00 | 99.95 | 99.48 | 99.20 | 95.49 | 99.67 | 99.56 | 
