| 区县 | 卡介苗 | 脊灰 | 百白破 | 麻疹 | 乙肝 | 流脑 | 乙脑 | 风疹 | 流腮 | 
| 合计 | 99.84 | 99.87 | 99.87 | 99.84 | 99.73 | 99.78 | 99.65 | 99.88 | 99.19 | 
| 东城区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 西城区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.02 | 
| 朝阳区 | 98.56 | 99.52 | 99.52 | 99.52 | 98.56 | 97.32 | 100.00 | 100.00 | 97.65 | 
| 丰台区 | 99.52 | 100.00 | 99.04 | 99.52 | 99.04 | 99.26 | 100.00 | 100.00 | 98.84 | 
| 石景山区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 海淀区 | 100.00 | 100.00 | 99.52 | 99.52 | 100.00 | 100.00 | 98.86 | 100.00 | 100.00 | 
| 门头沟区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.17 | 
| 房山区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 通州区 | 100.00 | 99.05 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.10 | 98.20 | 98.20 | 
| 顺义区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 昌平区 | 99.03 | 99.52 | 99.52 | 99.03 | 97.58 | 100.00 | 98.72 | 100.00 | 98.72 | 
| 大兴区 | 100.00 | 99.52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.42 | 98.78 | 100.00 | 100.00 | 
| 怀柔区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 平谷区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.13 | 100.00 | 100.00 | 
| 密云县 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 延庆县 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.52 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 
| 注:此表卡介苗数据来源于市结控所;其它疫苗数据来源于市疾控中心接种率调查数据。 | |||||||||
