2008-2013年全市甲乙类传染病发病与死亡情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
 | 
| 甲、乙类传染病 |  |  |  | 
 | ||
|  发病数 | 57612 | 47208 | 44474 | 35215 | 32254 | 
 | 
|  死亡数 | 262 | 237 | 235 | 184 | 233 | 
 | 
|  发病率(1/10万) | 339.89 | 268.99 | 226.76 | 174.45 | 155.87 | 
 | 
|  死亡率(1/10万) | 1.54 | 1.35 | 1.20 | 0.91 | 1.13 | 
 | 
|  病死率(%) | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.52 | 0.72 | 
 | 
| 注:本表统计口径为全市常住人口。 | ||||||
