全市153家医院出院病人前十位疾病顺位及构成
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 顺 | 城区 | 顺 | 远郊 | 顺 | 外埠 | |||
| 疾病名称 | 构成 | 疾病名称 | 构成 | 疾病名称 | 构成 | |||
| 1 | 循环系统疾病 | 18.86% | 1 | 循环系统疾病 | 20.36% | 1 | 循环系统疾病 | 14.28% | 
| 2 | 妊娠、分娩和产褥期 | 15.89% | 2 | 妊娠、分娩和产褥期 | 14.20% | 2 | 恶性肿瘤 | 8.35% | 
| 3 | 呼吸系统疾病 | 10.34% | 3 | 呼吸系统疾病 | 12.54% | 3 | 泌尿生殖系统病 | 5.80% | 
| 4 | 消化系统疾病 | 7.62% | 4 | 消化系统疾病 | 8.90% | 4 | 妊娠、分娩和产褥期 | 5.63% | 
| 5 | 泌尿生殖系统病 | 5.50% | 5 | 损伤、中毒和外因的某些其他后果 | 8.48% | 5 | 消化系统疾病 | 5.47% | 
| 6 | 损伤、中毒和外因的某些其他后果 | 4.95% | 6 | 泌尿生殖系统病 | 5.37% | 6 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 4.73% | 
| 7 | 恶性肿瘤 | 4.18% | 7 | 恶性肿瘤 | 4.21% | 7 | 神经系统疾病 | 4.68% | 
| 8 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 4.16% | 8 | 神经系统疾病 | 3.44% | 8 | 呼吸系统疾病 | 4.62% | 
| 9 | 内分泌、营养和代谢疾病 | 3.70% | 9 | 肌肉骨骼系统和结缔组织疾病 | 2.97% | 9 | 眼和附器疾病 | 4.43% | 
| 10 | 神经系统疾病 | 3.18% | 10 | 内分泌、营养和代谢疾病 | 2.36% | 10 | 先天性畸形、变形和染色体异常 | 4.30% | 
| 十种疾病合计 | 78.37% | 十种疾病合计 | 82.85% | 十种疾病合计 | 62.29% | |||
| 注:自2012年起,本表将疾病顺位城乡分类标准由医院所在区县调整为患者现住址。 | ||||||||
