2009-2013年全市部分医疗机构门诊和住院病人药费占医疗费用比重情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| 门诊病人药费占医疗费用% | |||||
| #政府办综合医院 | 64.76% | 65.60% | 64.39% | 63.89% | 61.17% | 
| 其中:三级 | 63.07% | 63.72% | 62.76% | 62.18% | 59.01% | 
| 其中:二级 | 68.15% | 69.51% | 68.15% | 67.66% | 68.39% | 
| 其中:一级 | 71.86% | 67.30% | 66.47% | 68.32% | 64.35% | 
| 社区卫生服务中心 | 82.23% | 83.08% | 79.68% | 84.84% | 84.93% | 
| 住院病人药费占医疗费用% | |||||
| #政府办综合医院 | 36.91% | 37.88% | 34.43% | 33.36% | 30.90% | 
| 其中:三级 | 34.64% | 35.56% | 32.36% | 30.99% | 29.16% | 
| 其中:二级 | 43.63% | 44.19% | 40.94% | 41.23% | 39.79% | 
| 其中:一级 | 39.64% | 47.00% | 48.76% | 47.06% | 23.97% | 
| 社区卫生服务中心 | 46.62% | 60.33% | 52.55% | 47.19% | 43.43% | 
