2009-2013年全市部分医疗机构门诊及住院病人人均费用涨幅情况(上年=100)
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 
| 门诊病人人均医疗费用上涨% | |||||
| #政府办综合医院 | 8.9% | 6.4% | 0.5% | 1.7% | 1.6% | 
| 其中:三级 | 8.6% | 6.3% | -1.3% | -1.1% | -5.2% | 
| 其中:二级 | 8.6% | 7.3% | 1.2% | 5.8% | 3.0% | 
| 其中:一级 | -2.4% | 27.5% | -21.7% | 12.8% | 8.3% | 
| 社区卫生服务中心 | 20.1% | -0.5% | 15.8% | 7.9% | -2.3% | 
| 住院病人人均医疗费用上涨% | |||||
| #政府办综合医院 | 11.2% | 5.2% | -1.7% | 2.3% | 0.2% | 
| 其中:三级 | 9.5% | 3.2% | -3.5% | 0.7% | -8.1% | 
| 其中:二级 | 11.9% | 9.3% | -0.7% | 3.3% | 9.0% | 
| 其中:一级 | 15.6% | -7.1% | 0.7% | 22.8% | -20.2% | 
| 社区卫生服务中心 | 6.8% | -9.4% | 1.1% | 19.1% | 8.5% | 
| 注:本表统计范围不包括驻京部队医院。 | |||||
| 本表医疗费用增幅均以扣除物价上涨因素后的可比价格计算。 | |||||
