2009-2013年全市部分医疗机构门诊及住院病人人均费用情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
| 门诊病人人均医疗费用(元) | |||||
| #政府办综合医院 | 316.1 | 344.5 | 365.7 | 384.4 | 403.4 | 
| 其中:三级 | 394.4 | 429.3 | 447.2 | 456.9 | 447.6 | 
| 其中:二级 | 224.0 | 246.1 | 263.0 | 287.4 | 305.8 | 
| 其中:一级 | 155.7 | 203.3 | 168.1 | 195.8 | 219.2 | 
| 社区卫生服务中心 | 110.8 | 112.9 | 138.1 | 153.9 | 155.3 | 
| 住院病人人均医疗费用(元) | |||||
| #政府办综合医院 | 14805.9 | 15951.9 | 16550.6 | 17494.7 | 18099.6 | 
| 其中:三级 | 18347.8 | 19386.2 | 19764.2 | 20557.3 | 19510.8 | 
| 其中:二级 | 9384.7 | 10502.4 | 11011.7 | 11748.2 | 13233.7 | 
| 其中:一级 | 5299.5 | 5039.1 | 5360.8 | 6797.9 | 5603.5 | 
| 社区卫生服务中心 | 3978.5 | 3689.8 | 3940.1 | 4849.0 | 5433.9 | 
| 注:本表统计范围不包括驻京部队医院。 | |||||
