2009-2013年全市医疗机构医师人均工作量情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 项目 | 医师人均每日担负诊疗人次(人次) | 医师人均每日担负住院床日(日) | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 医疗机构 | 8.80 | 9.00 | 9.50 | 10.27 | 10.84 | 1.18 | 1.20 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 
| 其中:医院 | 8.38 | 8.90 | 9.40 | 10.24 | 10.73 | 1.67 | 1.70 | 1.60 | 1.59 | 1.56 | 
| 其中:社区卫生服务中心 | 14.55 | 16.20 | 14.40 | 15.38 | 17.11 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 
| 其中:三级医疗机构 | 8.84 | 9.40 | 10.10 | 11.55 | 12.40 | 1.75 | 1.80 | 1.70 | 1.81 | 1.79 | 
| 其中:二级医疗机构 | 8.88 | 9.50 | 10.10 | 10.49 | 10.05 | 1.68 | 1.70 | 1.60 | 1.47 | 1.33 | 
| 其中:一级医疗机构 | 10.01 | 9.70 | 9.90 | 10.47 | 11.78 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.65 | 
| 注:本表统计范围不包括村卫生室和驻京部队医院。 | ||||||||||
