2009-2013年全市一级医疗机构工作效率情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	
| 项目 | 编制病床使用率 | 实有病床使用率 | 出院者平均住院日(日) | ||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 45.84% | 45.37% | 45.72% | 44.51% | 42.64% | 55.17% | 53.65% | 53.94% | 52.70% | 49.87% | 15.4 | 14.4 | 13.8 | 14.3 | 16.6 | 
| 其中:综合医院 | 48.68% | 46.66% | 46.06% | 43.92% | 42.30% | 60.28% | 58.08% | 56.19% | 55.23% | 50.57% | 21.8 | 18.9 | 17.4 | 16.1 | 21.4 | 
| 其中:中医医院 | 26.27% | 31.91% | 35.18% | 28.73% | 25.46% | 37.02% | 36.07% | 39.38% | 33.33% | 28.60% | 22.3 | 17.9 | 15.9 | 10.3 | 12.1 | 
| 其中:专科医院 | 82.30% | 79.31% | 81.56% | 82.56% | 87.53% | 69.32% | 70.19% | 74.47% | 73.01% | 75.50% | 13.7 | 11.1 | 10.7 | 31.0 | 10.3 | 
| 注:由于医保政策调整,近年来精神专科医院出院者平均住院日波动较大,本表出院者平均住院日各合计项中均不包含精神专科医院。 | |||||||||||||||
