2009-2013年全市二级医疗机构工作效率情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	
| 项目 | 编制病床使用率 | 实有病床使用率 | 出院者平均住院日(日) | ||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 82.52% | 86.75% | 80.04% | 75.65% | 74.02% | 84.98% | 85.38% | 84.03% | 83.35% | 80.58% | 13.0 | 13.6 | 14.8 | 11.2 | 13.1 | 
| 其中:综合医院 | 83.17% | 86.53% | 76.56% | 74.77% | 73.12% | 82.27% | 83.72% | 81.97% | 81.09% | 78.83% | 13.1 | 13.9 | 16.0 | 11.2 | 11.5 | 
| 其中:中医医院 | 88.68% | 86.72% | 89.13% | 71.22% | 75.88% | 84.73% | 80.62% | 79.41% | 80.04% | 78.59% | 15.9 | 15.1 | 14.5 | 13.8 | 13.7 | 
| 其中:专科医院 | 107.56% | 111.70% | 109.20% | 89.55% | 83.88% | 104.29% | 103.52% | 102.74% | 96.50% | 88.86% | 32.4 | 32.2 | 25.6 | 18.7 | 19.4 | 
| 妇幼保健院(所、站) | 60.83% | 62.10% | 61.72% | 62.84% | 57.74% | 84.32% | 79.74% | 82.44% | 83.47% | 78.91% | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 
| 注:本表统计范围2013年包括1家驻京部队医院。 | |||||||||||||||
| 注:由于医保政策调整,近年来精神专科医院出院者平均住院日波动较大,本表出院者平均住院日各合计项中均不包含精神专科医院。 | |||||||||||||||
