2009-2013年全市三级医疗机构工作效率情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	
| 项目 | 编制病床使用率 | 实有病床使用率 | 出院者平均住院日(日) | ||||||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 86.75% | 90.03% | 92.55% | 88.74% | 100.67% | 93.10% | 93.87% | 94.89% | 94.24% | 89.41% | 12.7 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 
| 综合医院 | 87.10% | 90.79% | 93.69% | 92.56% | 110.20% | 90.77% | 92.12% | 93.35% | 93.23% | 87.02% | 12.4 | 12.2 | 11.4 | 10.5 | 10.0 | 
| 中医医院 | 91.84% | 94.60% | 94.63% | 76.21% | 76.60% | 93.84% | 95.37% | 93.85% | 88.60% | 88.58% | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.3 | 18.3 | 
| 专科医院 | 84.08% | 86.48% | 89.12% | 91.28% | 90.68% | 98.82% | 97.72% | 99.33% | 102.09% | 102.34% | 11.3 | 10.6 | 10.1 | 9.3 | 8.4 | 
| 注:本表统计范围2013年包括14家驻京部队医院。 | |||||||||||||||
| 注:由于医保政策调整,近年来精神专科医院出院者平均住院日波动较大,本表出院者平均住院日各合计项中均不包含精神专科医院。 | |||||||||||||||
