2009-2013年全市一级医疗机构工作量情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 单位:万人次 | ||||||||||
| 项目 | 总诊疗人次 | 出院人数 | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 2746.3 | 2960.0 | 3319.1 | 3626.8 | 4114.4 | 13.8 | 14.2 | 16.9 | 15.5 | 15.2 | 
| 其中: 综合医院 | 601.1 | 621.7 | 651.5 | 694.0 | 712.2 | 5.4 | 5.9 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 
| 其中: 中医医院 | 99.2 | 159.4 | 213.0 | 226.2 | 304.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 
| 其中: 专科医院 | 94.5 | 95.6 | 135.7 | 147.2 | 126.9 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 
