2009-2013年全市二级医疗机构工作量情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 单位:万人次 | ||||||||||
| 项目 | 总诊疗人次 | 出院人数 | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 3360.7 | 3751.6 | 4170.8 | 4559.1 | 4186.1 | 61.3 | 63.6 | 68.7 | 73.9 | 60.6 | 
| 其中:综合医院 | 2369.2 | 2641.2 | 2806.3 | 3195.8 | 2614.7 | 43.7 | 46.1 | 49.2 | 54.9 | 40.9 | 
| 其中:中医医院 | 626.1 | 705.7 | 898.9 | 728.6 | 871.5 | 8.7 | 8.4 | 9.3 | 6.1 | 7.6 | 
| 其中:专科医院 | 45.6 | 47.1 | 50.5 | 66.9 | 93.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 2.2 | 
| 其中:妇幼保健院(所、站) | 308.8 | 348.1 | 404.7 | 477.9 | 511.8 | 7.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 9.1 | 
| 注:本表统计范围2012年和2013年包括1家二级驻京部队医院。 | ||||||||||
