2009-2013年全市三级医疗机构工作量情况
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 单位:万人次 | ||||||||||
| 项目 | 总诊疗人次 | 出院人数 | ||||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 4439.3 | 4946.1 | 5554.1 | 8072.3 | 9806.2 | 92.5 | 102.1 | 113.1 | 177.1 | 212.4 | 
| 其中:综合医院 | 2823.9 | 3125.7 | 3531.4 | 5251.7 | 6643.7 | 63.4 | 69.7 | 77.3 | 130.2 | 159.6 | 
| 其中:中医医院 | 768.3 | 900.2 | 1040.5 | 1717.2 | 1970.1 | 7.4 | 8.6 | 9.1 | 16.6 | 18.4 | 
| 其中:专科医院 | 847.1 | 920.2 | 982.2 | 1103.5 | 1192.3 | 21.7 | 23.9 | 26.7 | 30.2 | 34.4 | 
| 注:1、本表2012年和2013年数据统计范围包括14家三级驻京部队医院。 | ||||||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||||||
