2009-2013年全市医疗机构出院者平均住院日
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 单位:日 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计* | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 11.2 | 11.0 | |
| 一、医院* | 13.4 | 13.2 | 13.2 | 11.3 | 11.0 | |
| 公立医院* | 13.5 | 13.3 | 13.4 | 11.4 | 11.0 | |
| 民营医院* | 12.3 | 11.8 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | |
| 医院分级别: 三级医院* | 12.7 | 12.3 | 11.5 | 10.9 | 10.4 | |
| 医院分级别: 二级医院* | 13.9 | 14.4 | 15.9 | 11.8 | 12.1 | |
| 医院分级别: 一级医院* | 19.0 | 16.2 | 14.9 | 14.3 | 16.5 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 13.1 | 13.1 | 13.4 | 11.0 | 8.2 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 17.2 | 16.4 | 15.5 | 15.1 | 16.6 | |
| 医院分类别: 专科医院* | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.0 | 9.2 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 7.4 | 11.2 | 12.3 | 15.2 | 16.3 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 15.1 | 11.2 | 12.3 | 15.2 | 16.3 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 7.4 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 43.9 | 47.0 | 87.1 | 133.1 | 273.8 | |
| 四、其他机构 | 19.0 | 27.3 | 16.0 | 25.1 | 32.1 | |
| 疗养院 | 19.0 | 27.3 | 16.0 | 25.1 | 32.1 | |
| 注:1、本表统计范围包括15家驻京部队医院。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
| 注:3、由于医保政策调整,近年来精神专科医院出院者平均住院日波动较大,本表出院者平 | ||||||
| 注:3、均住院日各合计项(*)中均不包含精神专科医院。 | ||||||
