2009-2013年全市医疗机构出院人数
				
					
				
			
        	
				日期:2014-05-16
				        
				来源:
			
        	| 单位:万人次 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 170.9 | 182.8 | 201.2 | 269.3 | 291.5 | |
| 一、医院 | 156.9 | 170.9 | 187.9 | 255.4 | 278.5 | |
| 公立医院 | 146.8 | 157.1 | 170.9 | 234.8 | 255.0 | |
| 民营医院 | 10.2 | 13.7 | 17.0 | 20.6 | 23.5 | |
| 医院分级别: 三级医院 | 92.5 | 102.1 | 113.1 | 177.1 | 212.4 | |
| 医院分级别: 二级医院 | 53.5 | 55.8 | 59.9 | 63.7 | 50.7 | |
| 医院分级别: 一级医院 | 9.0 | 10.2 | 12.6 | 12.0 | 12.2 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 113.4 | 122.9 | 134.1 | 192.5 | 207.6 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 16.5 | 17.9 | 19.8 | 24.1 | 28.3 | |
| 医院分类别: 专科医院 | 27.0 | 30.0 | 33.9 | 38.8 | 42.6 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 5.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 1.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 9.6 | 9.1 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 7.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | 9.1 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 四、其他机构 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 疗养院 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 临床检验中心(所、站) | ||||||
| 注:1、本表统计范围包括村卫生室,2012年和2013年包括15家驻京部队医院。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
