| 单位:万人次 | ||||||
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 总计 | 13524.9 | 14605.9 | 16159.3 | 19738.5 | 21882.5 | |
| 一、医院 | 8371.7 | 9337.5 | 10434.1 | 13278.7 | 14707.1 | |
| 公立医院 | 7763.0 | 8594.5 | 9521.3 | 12122.0 | 13397.9 | |
| 民营医院 | 608.7 | 743.0 | 912.8 | 1156.7 | 1309.2 | |
| 医院分级别: 三级医院 | 4439.3 | 4946.1 | 5554.1 | 8072.3 | 9806.2 | |
| 医院分级别: 二级医院 | 3042.3 | 3393.9 | 3755.7 | 3991.3 | 3579.4 | |
| 医院分级别: 一级医院 | 794.9 | 876.6 | 1000.2 | 1067.4 | 1143.5 | |
| 医院分类别: 综合医院 | 5837.6 | 6441.2 | 7048.5 | 9185.1 | 10032.2 | |
| 医院分类别: 中医医院 | 1504.6 | 1776.6 | 2163.7 | 2704.1 | 3187.5 | |
| 医院分类别: 专科医院 | 1028.2 | 1119.7 | 1221.8 | 1389.2 | 1487.2 | |
| 二、基层医疗卫生机构 | 4813.8 | 4887.4 | 5258.5 | 5905.8 | 6584.7 | |
| 社区卫生服务中心(站) | 2001.5 | 3044.4 | 3487.3 | 4086.8 | 4745.7 | |
| 门诊部 | 600.1 | 598.8 | 606.3 | 647.5 | 669.0 | |
| 诊所、卫生所、医务室 | 892.4 | 812.7 | 756.0 | 753.9 | 769.7 | |
| 村卫生室 | 488.3 | 431.5 | 408.9 | 417.5 | 400.2 | |
| 三、专业公共卫生机构 | 332.8 | 374.0 | 423.2 | 500.3 | 531.7 | |
| 妇幼保健院(所、站) | 308.8 | 348.1 | 404.7 | 478.7 | 511.8 | |
| 专科疾病防治院(所、站) | 24.0 | 26.0 | 18.4 | 21.6 | 19.9 | |
| 四、其他机构 | 6.7 | 7.0 | 43.5 | 53.6 | 59.0 | |
| 疗养院 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | |
| 临床检验中心(所、站) | 0.6 | 19.8 | 36.3 | 46.5 | 51.7 | |
| 注:1、本表统计范围包括村卫生室,2012年和2013年包括15家驻京部队医院。 | ||||||
| 注:2、中医医院包含中医医院、中西医结合医院和民族医院。 | ||||||
