全市婚前医学检查情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:% | ||
| 地区 | 婚检率 | 疾病检出率 | 
| 合计 | 7.17 | 11.91 | 
|  东城区 | 5.96 | 11.70 | 
|  西城区 | 6.58 | 20.73 | 
|  朝阳区 | 4.93 | 6.03 | 
|  丰台区 | 7.70 | 6.76 | 
|  石景山区 | 9.55 | 12.99 | 
|  海淀区 | 9.12 | 12.77 | 
|  门头沟区 | 7.92 | 4.03 | 
|  房山区 | 3.56 | 10.10 | 
|  通州区 | 3.55 | 11.98 | 
|  顺义区 | 10.04 | 16.67 | 
|  昌平区 | 13.89 | 9.87 | 
|  大兴区 | 4.37 | 10.86 | 
|  怀柔区 | 6.72 | 20.70 | 
|  平谷区 | 16.69 | 9.57 | 
|  密云县 | 4.34 | 11.86 | 
|  延庆县 | 5.68 | 2.56 | 
