全市0-6岁儿童系统管理情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	| 单位:% | ||||
| 地区 | 系统管理率 | 0-2岁 | 3-6岁 | |
| 佝偻病患病率 | 贫血患病率 | 贫血患病率 | ||
| 合计 | 93.84 | 0.03 | 5.01 | 0.65 | 
| 东城区 | 96.09 | 0.00 | 3.81 | 0.32 | 
| 西城区 | 94.91 | 0.00 | 4.00 | 0.23 | 
| 朝阳区 | 93.86 | 0.01 | 3.41 | 0.79 | 
| 丰台区 | 95.31 | 0.00 | 3.38 | 0.37 | 
| 石景山区 | 94.86 | 0.00 | 3.26 | 0.66 | 
| 海淀区 | 95.10 | 0.10 | 9.02 | 0.51 | 
| 门头沟区 | 94.03 | 0.03 | 4.36 | 0.66 | 
| 房山区 | 93.30 | 0.06 | 6.65 | 0.66 | 
| 通州区 | 96.30 | 0.11 | 4.25 | 1.10 | 
| 顺义区 | 91.72 | 0.00 | 4.81 | 0.36 | 
| 昌平区 | 85.19 | 0.00 | 6.96 | 1.03 | 
| 大兴区 | 97.71 | 0.00 | 1.43 | 0.87 | 
| 怀柔区 | 95.04 | 0.00 | 8.23 | 0.48 | 
| 平谷区 | 94.10 | 0.00 | 4.61 | 0.99 | 
| 密云县 | 95.56 | 0.01 | 11.67 | 0.71 | 
| 延庆县 | 96.65 | 0.00 | 4.36 | 0.17 | 
