2008-2013年全市婴儿、新生儿、孕产妇死亡情况
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	
| 项目 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
 | 
| 婴儿死亡率(‰) | 3.49 | 3.29 | 2.84 | 2.87 | 2.33 | 
 | 
| 新生儿死亡率(‰) | 2.47 | 2.06 | 1.88 | 1.91 | 1.52 | 
 | 
| 孕产妇死亡率(1/10万) | 14.55 | 12.14 | 9.09 | 6.05 | 9.45 | 
 | 
|  其中:产后出血 | 1.12 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.79 | 
 | 
| 注:本表统计口径为全市户籍人口。 | ||||||
