全市居民前十位死因顺位、死亡率及百分比构成
				
					
				
			
        	
				日期:2013-05-15
				        
				来源:
			
        	| 顺 | 全市 | 男性 | 女性 | |||||||
| 死因名称 | 死亡率 | 构成 | 死因名称 | 死亡率 | 构成 | 死因名称 | 死亡率 | 构成 | ||
| 1 | 恶性肿瘤 | 165.04 | 26.92 | 恶性肿瘤 | 194.91 | 28.48 | 心脏病 | 147.05 | 27.17 | |
| 2 | 心脏病 | 156.60 | 25.55 | 心脏病 | 166.07 | 24.27 | 恶性肿瘤 | 134.93 | 24.93 | |
| 3 | 脑血管病 | 131.98 | 21.53 | 脑血管病 | 146.62 | 21.43 | 脑血管病 | 117.21 | 21.66 | |
| 4 | 呼吸系统疾病 | 57.92 | 9.45 | 呼吸系统疾病 | 65.83 | 9.62 | 呼吸系统疾病 | 49.95 | 9.23 | |
| 5 | 损伤和中毒 | 22.39 | 3.65 | 损伤和中毒 | 27.30 | 3.99 | 内、营、代、免* | 18.91 | 3.50 | |
| 6 | 内、营、代、免* | 18.43 | 3.01 | 消化系病 | 18.87 | 2.76 | 损伤和中毒 | 17.44 | 3.22 | |
| 7 | 消化系统疾病 | 16.43 | 2.68 | 内、营、代、免* | 17.96 | 2.62 | 消化系病 | 13.97 | 2.58 | |
| 8 | 神经系统疾病 | 7.61 | 1.24 | 神经系统疾病 | 8.22 | 1.20 | 神经系统疾病 | 6.99 | 1.29 | |
| 9 | 泌尿、生殖系病 | 5.04 | 0.82 | 传染病 | 6.36 | 0.93 | 泌尿、生殖系病 | 4.92 | 0.91 | |
| 10 | 传染病 | 4.66 | 0.76 | 泌尿、生殖系病 | 5.17 | 0.76 | 传染病 | 2.95 | 0.55 | |
| 十种死因合计 | 586.10 | 95.61 | 十种死因合计 | 657.31 | 96.06 | 十种死因合计 | 514.32 | 95.04 | ||
| 注:*内、营、代、免为内分泌、营养和代谢及免疫疾病。 | ||||||||||
