全市二级医疗机构、床位、人员数
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-05
				        
				来源:
			
        	
| 机构分类 | 机构数 (个) | 床位数 (张) | 职工总数 (人) | 卫技人员 (人) | 执业医生 (人) | 注册护士 (人) | 
| 总 计 | 116 | 25498 | 42115 | 33212 | 13113 | 13040 | 
| 综合医院 | 61 | 17729 | 30156 | 23834 | 9085 | 9858 | 
| 中医院 | 18 | 2780 | 5442 | 4352 | 1916 | 1346 | 
| 专科医院 | 13 | 2824 | 1879 | 1365 | 415 | 567 | 
| 妇幼保健院 | 18 | 1213 | 3513 | 2825 | 1332 | 936 | 
