2002至2006年全市注册护士情况
				
					
				
			
        	
				日期:2009-06-05
				        
				来源:
			
        	
| 单位:人 | |||||
| 卫生机构名称 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 
| 总 计 | 38879 | 39909 | 41547 | 42897 | 45647 | 
| 其中: | |||||
| .医 院 | 34486 | 35135 | 36517 | 37631 | 39472 | 
| 综合医院 | 26493 | 26762 | 27926 | 28515 | 29285 | 
| 疗养院 | 124 | 120 | 127 | 115 | 107 | 
| 社区卫生服务中心 | 90 | 100 | 88 | 56 | 295 | 
| 卫生院 | 755 | 823 | 753 | 802 | 854 | 
| 门诊部 | 726 | 797 | 955 | 1120 | 1523 | 
| 急救中心(站) | 152 | 155 | 162 | 129 | 127 | 
| 采供血机构 | 105 | 112 | 113 | 94 | 156 | 
| 妇幼保健院(所、站) | 786 | 810 | 828 | 863 | 936 | 
| 专科疾病防治院(所、站) | 137 | 156 | 164 | 160 | 144 | 
| 疾病预防控制中心(防疫站) | 62 | 61 | 87 | 81 | 89 | 
| 卫生监督所 | 21 | 50 | 29 | 34 | 36 | 
| .医学科学研究机构 | 42 | 38 | 14 | 18 | 11 | 
| 诊所、医务室、卫生所及社区卫生服务站 | 1391 | 1542 | 1673 | 1741 | 1854 | 
